Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
POINT POWER
Certificación:
CE , ISO9001
Número de modelo:
DLLA147P788
DLLA147P788 Boquilla de tren común denso para inyector 23670-30030
Nombre: Boquilla del inyector del carril común
Modelo: DLLA 147P 788
Inyector aplicado: inyector 095000-0940
Motor: Toyota SR
Perfil de la empresa
Nuestro compromiso con la calidad se ve reforzado por nuestra inversión continua en investigación y desarrollo.Nos mantenemos actualizados con los últimos avances en tecnología ferroviaria común e incorporamos estos en nuestros productosEsto garantiza que nuestros clientes siempre tengan acceso a las piezas de ferrocarril común más avanzadas y eficientes disponibles.
Además, nos enorgullecemos de nuestro excepcional servicio al cliente. Nuestro equipo de expertos está siempre disponible para proporcionar apoyo técnico y asesoramiento a nuestros clientes.Si necesita ayuda con la selección del productoNuestro objetivo es asegurarnos de que usted obtenga el máximo provecho de su sistema ferroviario común y esté completamente satisfecho con su compra de Point Diesel.
Transporte marítimo
Nos asociamos con las principales compañías internacionales de envío como DHL, UPS, FedEx, etc. Y enviamos la máquina pesada por mar para todo el mundo!Esta colaboración estratégica nos permite ofrecerle una amplia gama de opciones de envíoDesde la entrega rápida para pedidos urgentes hasta el transporte marítimo rentable para artículos más grandes,Nos aseguraremos de que sus productos lleguen a su destino con seguridad y a tiempo.- ¿ Por qué?
Nuestras ventajas
Producto: Desarrollamos constantemente nuevos productos para satisfacer las necesidades del mercado.
Capacidad de suministro:Nuestras fábricas son las más fuertes de la industria.
Calidad: Todos nuestros productos son estrictamente probados antes de salir de la fábrica, y todos nuestros productos cumplen con los estándares internacionales pertinentes.
Servicio postventa: vendemos cada lote de pedidos tendrá mantenimiento de seguimiento postventa, para garantizar que los clientes en la compra y uso de nuestros productos en un estado de ánimo relajado y feliz.
- ¿ Qué?
Para otras piezas de ferrocarril común, se podría ir a otras categorías:
DLLA 147P 538 | Las condiciones de aplicación | De densidad | ||
DLLA 155P 683 | 095000 a 1031 | El HINO K13C | De densidad | |
DLLA 145P 701 | De densidad | |||
DLLA 157P 715 | El cantero MISHIBUSHI | el cantero | De densidad | |
DLLA 155P 733 | 095000-0245 | De densidad | ||
DLLA 147P 747 | 095000-0570 | - ¿Qué es esto?0 | De densidad | |
DLLA 145P 748 | 095000-0404 | De densidad | ||
DLLA 155P 750 | De densidad | |||
DLLA 155P 753 | 09500-0750 | Toyota Land Cruiser | De densidad | |
DLLA 143P 761 y otros | 095000-0562 | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades | De densidad |
DLLA 147P 762 | 095000-0611 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | De densidad | |
DLLA 143P 763 | De densidad | |||
DLLA 148P 765 | Se trata de un documento de identificación. | No se puede utilizar. | El Nissan X-Trail | De densidad |
DLLA 151P 771 | De densidad | |||
DLLA 149P 786 | 095000-0761 | El ISUZU-6SD1 | El ISUZU 6SD1 | De densidad |
DLLA 147P 788 | 095000-0940 | Se trata de un vehículo de serie. | De densidad | |
DLLA 150P 794 | De densidad | |||
DLLA 156P 799 | 095000-5004 | El ISUZU | De densidad | |
DLLA 148P 800 | DENSO P/N 8000 | Se trata de un vehículo de la categoría NISSAN PRIMERA. | De densidad | |
DLLA 152P 805 y otros | 095000 a 5030 | Mazda 5/6 y 2.0 | MAZDA 6 y MPV | De densidad |
DLLA 133P 814 | 095000-5050 | Aplicaciones de John Deer-6620 | - ¿ Por qué no? | De densidad |
DLLA 150P 815 | 095000-7580 | El Toyota Avencis Versus 2.0 | De densidad | |
DLLA 150P 1023: las condiciones de los productos | 095000-7581 | Toyota AVENSIS VERSO también | De densidad | |
DLLA 148P 816 | 095000-513X | El motor de la serie NISSAN X-TRAIL | De densidad | |
DLLA 148P 817 | De densidad | |||
DLLA 148P 820 | 095000 a 5160 | De densidad | ||
DLLA 148P 821 | 095000-5150 | El venado | De densidad | |
DLLA 148P 824 | El venado | De densidad | ||
DLLA 148P 826 | 095000-5190 | Aplicaciones de John Deer-serie 8220 | De densidad | |
DLLA 148P 828 | 095000-5230 | El venado | De densidad | |
DLLA 144P 830 | De densidad | |||
DLLA 158P 834 | 095000-5224 | Hino P13C | Hino de la serie 700 | De densidad |
DLLA 150P 835: las condiciones de los productos | 095000-5214/5215 | CAMC, HINO P11C/325PS, para el cual se ha emitido una solicitud de autorización. | De densidad | |
DLLA 155P 840 | 095000-6521/655X | HINO 300 NO4C | De densidad | |
DLLA 155P 1044: las condiciones de los productos | ||||
DLLA 155P 842 | 095000-6591 | HINO J08E | Los productos de la categoría B incluyen: | De densidad |
095000-6593 | El HINO J08 | Excavadora KOTA 350 | ||
DLLA 158P 844 | 095000-6363/5342/8933 El número de teléfono de la oficina | El motor de la ISUZU 4KH/6HK | - ¿Qué es eso? | De densidad |
DLLA 158P 1092 y otros | ||||
DLLA 155P 848 | 095000-6350/6811 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | De densidad |
095000-6353 | ||||
DLLA 139P 851 | 095000-5480 | Las demás: | Las demás: | De densidad |
DLLA 142P 852 | 095000-1211/0809 el año siguiente | Se trata de un vehículo de la categoría M. | El número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad | De densidad |
DLLA 158P 854 | 095000-5471 | El motor de la ISUZU 6HK1,4HK1 | SUMITOMO 230/350/450, HITACHI 240/250-3 y sus componentes | De densidad |
DLLA 157P 855 y otros | 095000-5450 Las empresas | Mitsubishi 6M60T | No de Mitsubishi: ME302143 | De densidad |
DLLA 152P 862 | 095000-543X/610X: las empresas de seguros de vida y de seguros de vida | Es un ISUZU DMAX 3.0 | De densidad | |
DLLA 155P 863 | 095000 a 5921 | Toyota VIGO 1KD | De densidad | |
DLLA 145P 864 | 095000-5931/8740 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría M1 y M2. | Recolección | De densidad |
DLLA 145P 1024: las condiciones de los productos | ||||
DLLA 152P 865: las condiciones de los productos | 095000-5515/4135/4152/4157 | El modelo ISUZU 6WF1-TC | El ISUZU | De densidad |
DLLA 152P 1097 y sus derivados | ||||
DLLA 150P 866 y otros | 095000-5550 | Condado de Hyundai | De densidad | |
DLLA 145P 870 | 095000 a 5600 | El nuevo Mitsubishi Triton | De densidad | |
DLLA 155P 871 | De densidad | |||
DLLA 155P 1027: las condiciones de los productos | De densidad | |||
DLLA 145P 875 | 095000-576X/811X | MiTSUBISHI I, Pajero | De densidad | |
DLLA 155P 876 | 095000-764X | - ¿Qué es esto? | De densidad | |
DLLA 155P 1028: las condiciones de los productos | ||||
DLLA 152P 879 | 095000-6480 | El ISUZU DMAX 2.5 Std. | El ISUZU 2.5 Std. | De densidad |
DLLA 155P 880 | 095000-6760/7030 | Las demás: | Toyota Land Cruiser Prado | De densidad |
DLLA 155P 1025 | 095000-7780/7410 | |||
DLLA 154P 881 | 095000-6290 | De densidad | ||
DLLA 153P 884 | 095000-5800 | Se trata de un vehículo de tipo Ford Transit | De densidad | |
Se aplicarán las siguientes medidas: | ||||
DLLA 153P 885 | 095000-7060/581X | El Ford 2.2 | De densidad | |
Los elementos de los componentes de las máquinas de ensayo y de los equipos de ensayo deberán tener un valor de ensayo superior a 0,01 mm. | ||||
DLLA 139P 887 | 095000-6491 | John Deer D 7430 Ing. 6068HL482 y otros | El venado | De densidad |
DLLA 133P 888 | 095000-6460 | El venado | El venado | De densidad |
DLLA 125P 889 | 095000-6480 | John Deer - Tipo de motor: 8530 | El venado | De densidad |
DLLA 129P 890 | 095000-6470 | El venado | El venado | De densidad |
DLLA 152P 898 | De densidad | |||
DLLA 150P 907 | 095000-5951 | YUCHAI | Las condiciones de los vehículos de transporte | De densidad |
DLLA 158P 909 | 095000-5972 | HINO 700 FS | De densidad | |
DLLA 156P 910 | De densidad | |||
DLLA 150P 914: las condiciones de los productos | De densidad | |||
DLLA 148P 915 | 095000-6070 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | De densidad |
DLLA 152P 917 | 095000-602X | No se puede utilizar el sistema de control de velocidad. | De densidad | |
DLLA 138P 919 | 095000-6120 | El nombre de la empresa es KOMATSU 450-7 | El nombre de la empresa es KOMATSU 450-7 | De densidad |
DLLA 148P 924 | De densidad | |||
DLLA 139P 925 | 095000-6500 | Aplicaciones John Deer-serie 30 | El venado | De densidad |
DLLA 150P 927 | 095000-6222/594X | WXDEW 6DL / 4DL | Las condiciones de las condiciones de producción | De densidad |
DLLA 152P 929 | 095000-6300 | No hay más remedio que el ISUZU. | El ISUZU | De densidad |
DLLA 148P 932 | 095000-624X | Nissan Cabstar 16600-MB40 # | De densidad | |
DLLA 138P 934 | 095000-6280 | ¿Qué es esto? | ¿Qué es esto? | De densidad |
DLLA 155P 939 | De densidad | |||
DLLA 155P 941 | 095000-6511 | De densidad | ||
DLLA 127P 944 | 095000-6310 | La solicitud John Deer no 6830SE | De densidad | |
DLLA 152P 947 | 095000-6250 | No, no lo estoy. | De densidad | |
DLLA 152P 947B: las condiciones de los servicios de seguridad | 095000-6250 | No, no lo estoy. | De densidad | |
DLLA 155P 948 | 095000-6581 | HINO J08, BUS, 330 CV | El autobús King-Long | De densidad |
DLLA 151P 955 y sus derivados | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje de los componentes de las máquinas de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje de los componentes de las máquinas de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje de los componentes de las máquinas de ensamblaje. | JMC Ford Transit también | El JMC | De densidad |
DLLA 153P 958 y otros | 095000-6631 | En el caso de los vehículos de la categoría N, el valor de los valores de los valores de los vehículos de la categoría N es el valor de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores. | El autobús King-Long | De densidad |
DLLA 152P 959/1077 Las autoridades competentes de los Estados miembros deberán: | 095000-6650/5504 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | Su nombre es Isuzu. | De densidad | |
DLLA 155P 960 | De densidad | |||
DLLA 147P 962 | 095000-7011 | Nuevo Toyota Hilux / Dyna | De densidad | |
DLLA 155P 964 | 095000-6790 | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web del organismo notificado. | De densidad | |
DLLA 155P 1090: las condiciones de los productos | ||||
DLLA 155P 965 | 095000-6700 | Hangfa W615 | Camión Sino | De densidad |
095000-6701 | ||||
DLLA 150P 966 y otros | De densidad | |||
DLLA 150P 1026: las condiciones de los productos | ||||
DLLA 158P 974 | De densidad | |||
DLLA 153P 977 | 095000-6693 | El PAO | Autobús | De densidad |
DLLA 145P 978 | De densidad | |||
DLLA 152P 980 | 095000-6980 | El motor de la ISUZU DMAX3.0/NISSAN es el siguiente: | De densidad | |
DLLA 152P 981 | 095000-699X | ¿Qué es eso? | De densidad | |
DLLA 129P 983 | 095000-6880 | El venado | De densidad | |
DLLA 158P 984 | 095000-8901/5471 | El motor de la ISUZU 4HK1/6HK1 | De densidad | |
DLLA 158P 1096 y otras disposiciones | ||||
DLLA 155P 985 | 095000-5890 | Toyota Land Cruiser | De densidad | |
DLLA 152P 989 | 095000-7140 | El HYUNDAI | De densidad | |
DLLA 150P 991 y otros | 095000-7172 | SHANGHAI HINO P11C / CAMC 380 caballos de fuerza | De densidad | |
DLLA 145P 999 | De densidad | |||
DLLA 155P 1025 | 095000-7781/7731 | - ¿Qué es esto? | - ¿Qué es esto? | De densidad |
DLLA 155P 1028: las condiciones de los productos | 095000-764X | Se trata de un Toyota RAV4 | - ¿Qué es esto? | De densidad |
DLLA 155P 1030: las condiciones de los productos | 095000-956X | El motor de la motocicleta se encuentra en el centro de la pista. | De densidad | |
DLLA 145P 1031 | 095000-7500 | Mitsubishi PAJEROMontero 4M41 y sus variantes | ¿ Qué es eso? | De densidad |
DLLA 152P 1040: las condiciones de los productos | 095000-837X | La velocidad máxima de salida es de 2,5 VNT. | De densidad | |
DLLA 155P 1044: las condiciones de los productos | 095000-652X | No se puede utilizar. | De densidad | |
DLLA 145P 1049: las condiciones de las ayudas | 095000-8011 | Sino truck | De densidad | |
DLLA 150P 1052 y otros | 095000-8100/8871 El número de teléfono | Sino truck | De densidad | |
DLLA 152P 1058 y otros | 095000-8420 | De densidad | ||
DLLA 155P 1062 y otros | 095000-829X/822X/856X | Toyota VIGO 1KD | De densidad | |
DLLA 152P 1071 | De densidad | |||
DLLA 152P 1072 (en inglés) | De densidad | |||
DLLA 152P 1077: las condiciones de los productos | 095000-6650/5504 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | Su nombre es Isuzu. | De densidad | |
DLLA 150P 1080 | 095000-8730 | El SDEC | De densidad | |
G3S33 | Las demás sustancias peligrosas | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. | De densidad | |
G3S46 | Las demás partidas del anexo II: | De densidad | ||
G3S6 | El motor de la Toyota VIGO 3.0 VNT | De densidad | ||
G389 | De densidad | |||
G3P004 | De densidad | |||
G3P005 | De densidad | |||
DLLA 150P 088: las condiciones de las ayudas | Las demás: | ¿Qué es esto? | ZEXEL/UE2 | |
DLLA 158PN 104 y otros | 105017 a 1040 | ¿ Qué es eso? | KATO / KOBELCO | ZEXEL/UE2 |
DLLA 145P 574 | 0 433 171 435 | Las de las demás especies | El HYUNDAI | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
DLLA 145P 606 | 0 433 171 454 | Las de las demás especies | ¿Qué es esto? | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Puede ponerse en contacto con nosotros a través del método siguiente:
1) Correo electrónico: info@otto-diesel.com
2) Por Skype:Abril ganado
3) Whatsapp/Viber/Wechat/Mensaje de texto/teléfono: +86 18068281628
Envíenos su investigación directamente